История дивидендных выплат АО «АК № 1825»
| Период, по итогам которого объявлены дивиденды | Размер дивидендов на 1 акцию, рублей | Месяц выплаты дивидендов |
| 2024 год | 0,00 | |
| 2023 год | 0,05 | февраль 2025 г. |
| Прошлые годы | 0,21 | март 2024 г. |
| 2022 год | 0,00 | |
| 2021 год | 0,00 | |
| Прошлые годы | 2,87 | март 2022 г. |
| 2020 год | 0,15 | июль 2021 г. |
| 2019 год | 0,00 | |
| 2018 год | 0,00 | |
| 2017 год | 0,00 | |
| 2016 год | 0,05 | июнь 2017 г. |
| 2015 год | 0,18 | июнь 2016 г. |
